Arkadia to pierwszy polski Multi User Dungeon, tekstowa gra MMORPG osadzona w realiach Fantasy, a konkretnie są to dwie Domeny – Imperium w Starym Świecie według Warhammera oraz Ishtar, świat oparty na opowieściach Wiedźmin A. Sapkowskiego. Obie części świata są ze sobą połączone, tworząc wspólnie pełny świat Arkadii.
Dargoth Client – Nowoczesny i nieoficjalny klient webowy działający bezpośrednio w przeglądarce. Lekki, szybki i aktywnie rozwijany. Stworzony przez autora najpopularniejszych skryptów do Mudleta, które znajdziesz poniżej.
Obecnie to najbardziej wygodna i funkcjonalna metoda gry w Arkadię bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Dargoth Client
Mudlet – rozbudowany program do obsługi MUD-ów wymagający instalacji na komputerze, ale oferujący najwięcej możliwości personalizacji i wygodnej gry.
Idealny dla osób, które chcą tworzyć własne skrypty i automatyzacje — świetny wybór, jeśli lubisz programować lub chcesz się nauczyć.
github.com/tjurczyk/arkadia
Oficjalny Klient Webowy Arkadii – oficjalnie wspierany, przeglądarkowy sposób łączenia się z grą udostępniany przez Administrację.
P.S - właściwie to możesz też połączyć się z Arkadią za pomocą komendy `telnet arkadia.rpg.pl` w terminalu (np. na Linuxie lub macOS)
arkadia.rpg.pl| Postać | Suma Wiedzy | Gildia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulik | 883 | SGW |
| 2 | Leskap | 877 | SGW |
| 3 | Goldfinger | 842 | LE |
| 4 | Yarik | 842 | SGW |
| 5 | Saccar | 811 | ZH |
| 6 | Tahira al-Farabi | 807 | RA |
| 7 | Tuargan | 802 | VR |
| 8 | Draug | 794 | KGKS |
| 9 | Terenes | 791 | OSPS |
| 10 | Derian | 786 | CKN |
Dobór odpowiedniego zawodu, czyli specjalizacji postaci, to jedna z najistotniejszych decyzji przy kreowaniu postaci. Zawód daje nam zestaw odpowiednich emocji do odgrywania swojej profesji oraz możliwość wykupienia treningu nowych umiejętności co poniedziałek około godziny 02:00. Pełny zestaw nowych umiejętności otrzymamy jeśli w poprzednim tygodniu spędzimy minimum 5 godzin w grze. Bez przynależności do stowarzyszenia(gildii) można wykupić maksymalnie 75% różnicy między ilością treningów oferowanych przez zawód i dostępnych w gildii podróżników(GP).
| Umiejętność | Part | Fan | Leg | Glad | Kors | WKS | Lanc | Noż | Barb | Myśl | Kup | Odkr | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| broń | 70 | 74 | 71 | 75 | 73 | 74 | 71 | 72 | 71 | 65 | - | 60 | 30 |
| uniki | 60 | 45 | 30 | 42 | 40 | 50 | 51 | 70 | 45 | 55 | - | 34 | 25 |
| walka dwiema brońmi | 50 | 65 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 19 |
| tarczownictwo | - | - | 75 | 60 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| parowanie | 40 | 45 | 50 | 41 | - | 71 | 71 | - | 55 | - | - | 45 | 25 |
| zasłanianie | 45 | 46 | 41 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 41 | - | - | - | 20 |
| blokowanie wyjścia | 38 | 44 | - | - | 41 | 55 | - | 51 | 45 | - | - | - | 20 |
| rozkazy | 30 | - | 55 | 30 | 40 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | 15 |
| walka w szyku | - | 35 | 75 | 35 | 45 | 55 | 50 | - | 31 | - | - | - | 15 |
| walka bez broni | - | - | 60 | 55 | 55 | - | - | - | 60 | - | - | - | 17 |
| walka w ciemności | - | - | 60 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| ukrywanie | 80 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 80 | - | - | 30 |
| skradanie | 80 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 80 | - | - | 24 |
| tropienie | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 30 |
| zielarstwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 55 | 41 | 18 |
| spostrzegawczość | 70 | - | - | - | - | 65 | - | 70 | - | 75 | 60 | 71 | 50 |
| wyczucie kierunku | 60 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 60 | - | 84 | 30 |
| pływanie | 55 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 55 | - | 71 | 42 |
| wspinaczka | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | 71 | 50 |
| ocena przeciwnika | - | 50 | 65 | 85 | 60 | 65 | 65 | 85 | 55 | 54 | 50 | 50 | 21 |
| ocena obiektu | - | - | 50 | 50 | 45 | 55 | 50 | 50 | 35 | 40 | 85 | 41 | 21 |
| łowiectwo | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | 41 | 25 |
| opieka nad zwierzetami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 44 | 24 |
| wykrywanie pulapek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 | 22 |
| otwieranie zamkow | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 15 |
| znajomosc jezykow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 85 | 40 |
| targowanie sie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 42 | 30 |
| szacowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 30 |
| alchemia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| akrobatyka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Part - Partyzant - miecze, topory, mloty, maczugi, dwie bronie, atak z ukrycia
Fan - Fanatyk - miecze, topory, mloty, maczugi, dwie bronie
Glad - Gladiator - miecze, topory, maczugi, tarcza
Kors - Korsarz - miecze, topory, tarcza
Leg - Legionista - miecze, topory, mloty, tarcza, wycofanie sie
Lanc - Lancknecht - miecze, topory, drzewce
Noż - Nożownik - sztylety, dwie bronie, atak z ukrycia
WKS - Strażnik - drzewce, wytraca bron, wycofanie sie
Barb - Barbarzyńca - maczugi, topory, oglusza wroga
Myśl - Myśliwy - drzewce, atak z ukrycia
Odkr - Odkrywca - wybrana bron
Kup - Kupiec
GP - Gildia Podróżników