W trakcie twego życia przyjdzie ci bez wątpienia stoczyć wiele bitew. Porządne elementy ekwipunku na dalekie wyprawy i podróże możesz zdobyć sam lub – przykładowo – znaleźć coś w urnie. Możesz poszukać także przy ciałach martwych przeciwników.
Jest wiele metod zdobywania dobrego sprzętu, który nie zawiedzie cię w starciu. Jedną z nich jest... wizyta u kowala w jednej z wielu kuźni, rozrzuconych po świecie Arkadii. Poniższy spis zawiera przedmioty wraz z cenami, które można zamówić u poszczególnych kowali. Pamiętaj, że czasem naprawdę warto zapłacić spore kwoty, bo dobra zbroja może uratować życie!
Zmiany Mistrz Rafgart 26 II 2017 * dodane zostaja poltorareczne miecze i bronie drzewcowe; taki typ broni jest bardziej uniwersalny, trudniej go wytracic niz bron dwureczna, jednak przy trzymaniu oburacz ma minimalnie slabsza skutecznosc a jednoracz - wywazenie; dla pozostalych typow broni egzemplarze poltorareczne moga sie pojawic, ale jako cos wyjatkowego (magiki itp) * zawod straznika moze korzystac ze swojego speca wylaczenie trzymajac bron oburacz
Kolumna statystyki znaczy co innego w zależności od typu:
Broń: wyważenie/skuteczność
Zbroja: kłute/obuchowe/cięte
Tarcza: kłute/obuchowe/cięte/parowanie
Staty w tabelce są uśrednione, takie jakie widać po wklepaniu komendy pokaz <bron/zbroje> u kowala.
Po wykonaniu zamówionego przedmiotu statystyki mogą być lepsze lub gorsze, zależy jak się trafi.
Nazwa | Typ | Statystyki | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|
Ard Skellige – Gotard | ||||
dlugi obosieczny miecz | miecz | 9/9 | 3800 | 3 12 12 |
ogromny jednosieczny miecz | miecz dwuręczny | 8/13 | 6500 | 7 1 3 |
szeroki poreczny topor | topór | 10/10 | 4700 | 3 15 8 |
krotki zakrzywiony miecz | miecz | 14/4 | 4400 | 3 11 10 |
wielki nieporeczny topor | topór dwuręczny | 9/13 | 8600 | 7 2 9 |
duzy rogaty helm | ciężka zbroja | 9/7/7 | 5700 | 5 9 6 |
okragla debowa tarcza | tarcza | 7/7/7/10 | 3400 | 9 3 3 |
Averheim | ||||
dlugie kolcze spodnie | średnia zbroja | 6/6/10 | 2600 g | 3 9 0 |
dwuostrzowa dluga halabarda | broń drzewcowa | 8/11 | 6800 g | 7 2 9 |
zdobiony dwureczny mlot bojowy | młot dwuręczny | 8/11 | 6800 g | 7 2 9 |
szeroki krotki gladius | miecz | 9/10 | 3400 g | 7 3 6 |
ciemny grawerowany kirys | ciężka zbroja | 7/8/8 | 15 kg | 19 10 3 |
Baccala – Aerdrun Bleiddarse | ||||
polksiezycowy nilfgaardzki topor | topór | 3 12 4 | ||
ciemne kolczaste naramienniki | nieznane | 3 12 10 | ||
motylkowy nilfgaardzki sztylet | nieznane | 7 7 6 | ||
pelny zebaty helm | nieznane | 5 9 6 | ||
Biały Kieł – Jozwa | ||||
ciezki stalowy szpadel | inne | - | 9400 g | 1 3 11 |
dlugi waski sztylet | sztylet | 8/9 | 750 g | 8 9 7 |
nieduze stalowe wiaderko | inne | - | 6800 g | 3 7 10 |
Blaviken – Bosten Flint | ||||
dlugi zeglarski bosak | broń drzewcowa | 10/1 | 4 kg | 1 9 4 |
krotki rybacki noz | sztylet | 4/4 | 780 g | 1 2 10 |
wygiety marynarski tasak | miecz | 12/6 | 3400 g | 7 3 6 |
Bodrog – Vernick Kraelm | ||||
ciezka drewniana pika | broń drzewcowa | 6/11 | 7800 g | 3 11 4 |
szeroki obusieczny baselard | sztylet | 7/9 | 990 g | 3 19 6 |
drewniana okuta pawez | tarcza | 8/8/8/7 | 4900 g | 6 0 0 |
czarna ciezka zbroja plytowa | ciężka zbroja | 7/7/8 | 29 kg | 34 1 0 |
Bogenhafen – Gumr | ||||
wyprofilowana blyszczaca para naramiennikow | ciężka zbroja | 8/8/10 | 6500 g | 6 18 6 |
dluga waska daga | sztylet | 9/10 | 920 g | 7 4 3 |
dwuwarstwowa krasnoludzka kolczuga | średnia zbroja | 7/8/10 | 15 000 g | 16 10 3 |
wyprofilowana blyszczaca para naramiennikow | ciężka zbroja | 8/8/10 | 6500 g | 6 18 6 |
Campogrotta – Boreg Khrazaksson | ||||
dluga lsniaca karabela | miecz | 8/7 | 3600 g | 3 12 0 |
tileanski matowy sztylet | sztylet | 6/12 | 760 g | 7 14 3 |
Craag Ros – Isarn Hamerfel | ||||
poreczny mahakamski topor wojenny | topór | 10/6 | 6200 g | 3 12 4 |
mahakamska plytowa para nakolannikow | ciężka zbroja | 8/8/8 | 3600 g | 3 12 10 |
poreczny mahakamski mlot wojenny | młot | 10/9 | 4400 g | 7 2 9 |
mahakamski segmentowy szyszak | ciężka zbroja | 8/8/8 | 3300 g | 5 9 6 |
plytkowy kolczy bechter | średnia zbroja | 6/8/8 | 8400 g | 5 10 4 |
porzadna stalowa bajdana | średnia zbroja | 8/8/9 | 12 kg | 16 10 3 |
Daevon – Verdin | ||||
para kolczych spodenek | średnia zbroja | 6/6/9 | 3400 g | 1 16 6 |
daevonska prosta gizarma | broń drzewcowa | 10/8 | 8000 g | 3 12 4 |
daevonska oficerska partyzana | broń drzewcowa | 10/11 | 7100 g | 7 2 9 |
kaedwenska bojowa halabarda | broń drzewcowa | 10/11 | 5100 g | 7 2 9 |
dluga ciezka wlocznia | broń drzewcowa | 11/8 | 6200 g | 3 15 8 |
Dol Blathanna – Lisael Fainendel | ||||
czarna oksydowana para nareczakow | średnia zbroja | 9/6/7 | 3800 g | 1 17 4 |
jednosieczny falisty miecz | miecz | 11/8 | 4200 g | 3 15 6 |
ciezka zdobiona glewia | broń drzewcowa | 10/12 | 5800 g | 7 3 6 |
smukly matowy sztylet | sztylet | 12/9 | 630 g | 7 7 6 |
krotki zabkowany noz | sztylet | 12/9 | 630 g | 6 18 6 |
czarny oksydowany kirys | ciężka zbroja | 9/7/7 | 10000 g | 10 5 4 |
Ebino | ||||
matowy ostry buzdygan | maczuga | 13/9 | 4200 | 7 3 6 |
masywny szeroki poltorak | miecz półtoraręczny | 11/10 | 6700 | 7 3 9 |
Eysenlaan – Egyed Farkas | ||||
potezny debowy mlot | młot dwuręczny | 8/9 | 9200 g | 5 9 9 |
matowy hartowany lancuch | maczuga | 8/14 | 4900 g | 7 1 3 |
dluga zdobiona spisa | broń drzewcowa | 9/14 | 6000 | 7 2 9 |
nieduzy prosty oskard | młot | 10/14 | 2600 g | 7 3 6 |
prosta czerniona lebka | ciężka zbroja | 9/9/7 | 6600 g | 10 8 0 |
ciezka plytkowa karacena | średnia zbroja | 7/10/10 | 10000 g | 21 9 6 |
Fandall – Berson Fardramer | ||||
poreczny foremny sztylet | sztylet | 9/7 | 910 | 3 17 4 |
krotki ornamentowany piernacz | maczuga | 12/8 | 4400 | 7 9 0 |
Guleta | ||||
pierscieniowa posrebrzana para spodni | lekka zbroja | 9/7/11 | 3500 g | 2 6 9 |
zbrojnikowa czerwona para nareczakow | średnia zbroja | 9/7/7 | 3000 g | 4 8 0 |
krotki wygiety kopis | miecz | 14/7 | 4000 g | 7 4 3 |
antracytowa prostokatna tarcza | tarcza | 9/9/9 | 3400 g | 11 15 6 |
Hagge – Grold Hafner | ||||
dluga zdobiona ciupaga | topór | 10/3 | 2300 g | 1 1 3 |
dlugi oficerski szponton | broń drzewcowa | 11/6 | 5900 | 3 12 0 |
ciezki nieporeczny armet | ciężka zbroja | 8/8/8 | 8300 g | 2 16 2 |
Karak Kadrin – Degh Kadrag, Zbrojmistrz | ||||
jednoreczny stalowy mlot | młot | 8/11 | 3000 g | 7 2 9 |
dwureczny obosieczny topor | topór dwuręczny | 9/11 | 8400 g | 7 3 6 |
krasnoludzki asymetryczny topor bojowy | topór | 9/10 | 4300 g | 9 6 3 |
krasnoludzki stalowy topor bojowy | topór | 9/10 | 4400 g | 7 3 6 |
Karak Kadrin – Werk Madren, Mistrz Płatnerski | ||||
stalowa krasnoludzka para nagolennikow | ciężka zbroja | 7/10/7 | 5000 g | 6 18 6 |
stalowa krasnoludzka para nareczakow | ciężka zbroja | 7/7/10 | 5200 g | 6 18 6 |
stalowy krasnoludzki helm | ciężka zbroja | 7/7/10 | 4700 g | 10 8 0 |
Karak Varn – Kharrn | ||||
kolisty potezny topor | topór dwuręczny | 8/11 | 8100 | 7 2 9 |
ciezki dwureczny topor bojowy | topór dwuręczny | 8/11 | 7900 g | 7 2 9 |
okuty czarny morgenstern | maczuga | 8/11 | 4800 g | 7 2 9 |
stalowy posrebrzany bastard | miecz półtoraręczny | 9/10 | 5600 g | 7 3 6 |
Karak Varn – Vrukh syn Ghronka | ||||
kolisty szeroki topor bojowy | topór dwuręczny | 9/10 | 6700 g | 7 3 6 |
krasnoludzki okuty mlot | młot dwuręczny | 7/12 | 8500 g | 8 2 6 |
trojkatna krasnoludzka tarcza | tarcza | 7/7/7/8 | 4100 g | 9 3 3 |
masywny krasnoludzki helm | ciężka zbroja | 7/8/8 | 5900 g | 10 8 0 |
ciezka solidna zbroja plytowa | ciężka zbroja | 7/8/8 | 30 kg | 36 16 3 |
Kociepole – Grzmiwój | ||||
para kolczych rekawic | inne | 1000 g | 0 18 2 | |
krzywy bojowy sierp | broń drzewcowa | 7/7 | 5300 g | 2 17 2 |
okuta cwiekowana palka | maczuga dwuręczna | 10/10 | 8900 g | 3 15 8 |
krotki nabijany morgenstern | maczuga | 7/10 | 3400 g | 1 7 11 |
dluga kolczasta gizarma | broń drzewcowa | 8/9 | 7600 g | 1 8 1 |
Kraina Zgromadzenia – Vernhold Geroi Gluepar | ||||
brazowa skorzana para nagolennikow | lekka zbroja | 3/3/5 | 1700 g | 1 12 9 |
dlugi stalowy noz | sztylet | 5/6 | 440 g | 2 17 8 |
wzmocniona skorzana kurtka | lekka zbroja | 1/1/3 | 5800 g | 5 5 6 |
krotkie poreczne szydlo | broń drzewcowa | 9/9 | 5900 g | 7 3 6 |
okuta grabowa palka | maczuga | 8/10 | 3700 g | 7 3 9 |
Kreutzhoffen – Johanes Treumann | ||||
ciezki jednoreczny mlot | młot | 13/7 | 7400 g | 7 3 6 |
lekki stalowy topor | topór | 13/9 | 5000 g | 7 9 6 |
elegancki polyskliwy morgenstern | maczuga | 10/10 | 3900 g | 7 2 9 |
okragla stalowa tarcza | tarcza | 8/8/8 | 4500 g | 5 5 0 |
masywny czerniony korbacz | maczuga dwuręczna | 9/11 | 8500 | 7 1 3 |
Maribor – Gabrnik | ||||
prosta drewniana rondela | tarcza | 11 | 2800 g | 3 0 0 |
lekki prosty miecz | miecz | 10/9 | 3100 g | 3 15 8 |
Mons Arx – Centhus Crain | ||||
mahakamska pancerna para rekawic | inne | 1400 g | 1 17 0 | |
mahakamska plytowa para nalokietnikow | ciężka zbroja | 9/8 | 6400 g | 6 18 6 |
mahakamski oksydowany szlom | ciężka zbroja | 8/8/9 | 6500 g | 11 14 3 |
mahakamska owalna tarcza | tarcza | 8/8/8/9 | 4400 g | 11 18 0 |
mahakamski oksydowany napiersnik | ciężka zbroja | 8/8/9 | 13 000 g | 19 10 3 |
mahakamska wojenna zbroja plytowa | ciężka zbroja | 9/910 | 41 000 g | 72 1 0 |
Mons Arx – Merphis Crain | ||||
ciezki mahakamski mlot wojenny | młot dwuręczny | 7/10 | 10000 g | 3 12 0 |
kunsztowna mahakamska barda gornicza | topór | 11/9 | 3000 g | 8 11 9 |
poreczna mahakamska halabarda bojowa | broń drzewcowa | 8/12 | 6600 g | 7 2 9 |
inkrustowany mahakamski miecz paradny | miecz dwuręczny | 11/10 | 9200 g | 8 12 3 |
zdobiony mahakamski berdysz wojenny | topór dwuręczny | 10/10 | 4400 g | 7 3 9 |
dwureczny mahakamski claymore | miecz dwuręczny | 9/12 | 10000 g | 7 16 9 |
potezny mahakamski czekan bojowy | topór | 11/9 | 3000 g | 8 11 9 |
Montlac – Pierre Tisseneux | ||||
ciezkie nieporeczne widly | broń drzewcowa | 4/1 | 8600 | 0 13 6 |
lekki poreczny sierp | broń drzewcowa | 4/1 | 1800 | 0 13 6 |
zwykla zakrzywiona kosa | broń drzewcowa | 1/1 | 8300 | 0 13 6 |
solidna dluga motyka | młot | 9/7 | 4000 | 1 8 1 |
Novigrad – Prokuj | ||||
duza jednoreczna siekiera | topór | 5/3 | 3500 g | 0 16 8 |
dlugi okuty cep bojowy | broń drzewcowa | 6/7 | 6200 g | 3 5 8 |
para stalowych nareczakow | ciężka zbroja | 7/7/8 | 5700 g | 3 12 10 |
stalowy waski sztylet | sztylet | 8/7 | 770 g | 3 17 4 |
novigradzki obosieczny miecz | miecz | 10/8 | 3700 g | 7 3 9 |
Nuln – Khurn | ||||
czerniona stalowa para nareczakow | średnia zbroja | 6/8/8 | 3200 g | 1 19 2 |
ciezka plytkowa para naudziakow | średnia zbroja | 6/10/10 | 3200 g | 3 14 3 |
ciezki bojowy topor | topór | 9/10 | 4400 g | 7 3 6 |
wysoka stalowa pawez | tarcza | 7/7/7/5 | 6300 g | 10 9 3 |
wzmocniony pelny pancerz kolczy | średnia zbroja | 6/7/10 | 17 kg | 26 0 9 |
Obóz kislevitów na ziemiach czaszki – bezimienny kowal | ||||
lekka kislevicka rohatyna | broń drzewcowa | 9/9 | 3300 g | 3 15 8 |
romboidalna srebrzysta tarcza | tarcza | 8/8/8/10 | 3700 g | 5 5 0 |
solidny ozdobny helm | ciężka zbroja | 8/7/7 | 4700 g | 5 9 6 |
solidny brazowy pancerz | średnia zbroja | 10/10/10 | 8700 g | 8 6 10 |
Obóz mrocznych elfów | ||||
smolistoczarny dlugi miecz | miecz | 7/10 | 3200 g | 31 4 8 |
smukle stalowe ostrze | miecz | 14/9 | 3200 g | 31 4 8 |
waski matowy noz bojowy | sztylet | 12/6 | 1100 g | 33 2 0 |
wysoka smolistoczarna tarcza | tarcza | 4/4/4/4 | 3300 g | 68 2 8 |
posepna zbroja kolcza | średnia zbroja | 9/5/11 | 10 kg | 71 14 0 |
smolistoczarny upiorny pancerz plytowy | ciężka zbroja | 9/9/9 | 28 kg | 253 17 4 |
Osada górnicza w Górach Krańca Świata | ||||
ciezki jednoreczny mlot bojowy | młot | 10/5 | 5900 | 1 8 1 |
trojkatna migdalowata pawez | tarcza | 8/8/8/6 | 3800 | 6 0 0 |
stalowy krasnoludzki napiersnik | ciężka zbroja | 7/8/8 | 15 000 g | 10 5 4 |
Osada Myśliwska – Oleg Anteczuk | ||||
krotka mysliwska finka | sztylet | 7/6 | 500 g | 2 17 8 |
blyszczaca szeroka maczeta | miecz | 11/8 | 3500 g | 3 12 4 |
Oxenfurt – Podgrodzie – Gerhard | ||||
dlugi chlopski cep | broń drzewcowa | 6/1 | 5200 | 1 16 2 |
bojowa dluga kosa | broń drzewcowa | 10/9 | 7900 | 3 12 4 |
Parravon – Marc Fosay, kowal z Parravon | ||||
prosty kawaleryjski nadziak bojowy | młot | 12/9 | 6200 | 1 19 2 |
ciernisty ciezki morgenstern | maczuga dwuręczna | 11/11 | 8000 | 2 10 10 |
bretonska czarna brygantyna | średnia zbroja | 8/8/8 | 14000 | 4 11 8 |
czarna pazurzasta korseka | broń drzewcowa | 13/8 | 4000 | 2 15 0 |
Poitieliers, warownia niedaleko Salignac La Rouge | ||||
zbrojnikowe srebrzyste nalokietniki | nieznane | 11 9 0 | ||
stalowe szmelcowane nabiodrki | nieznane | 11 9 0 | ||
stalowa smukla przylbica | nieznane | 20 8 4 | ||
dwuwarstwowa stalowa kolczuga | nieznane | 27 6 4 | ||
Posada Dolna – Kian | ||||
zwykly stalowy sierp | broń drzewcowa | 4/1 | 2500 g | 0 13 6 |
ostry mysliwski noz | sztylet | 5/14 | 1000 g | 4 4 0 |
Quenelles – Gaston Rosay, nadworny kowal | ||||
prosty rycerski miecz | miecz | 10/11 | 2900 | 7 3 6 |
masywny pozlacany baselard | sztylet | 9/11 | 910 | 9 1 3 |
biala ozebrowana tarcza | tarcza | 8/8/8/8 | 3000 | 9 3 3 |
ciezki lsniacy helm | ciężka zbroja | 8/8/8 | 3900 | 13 18 0 |
czarna blyszczaca zbroja plytowa | ciężka zbroja | 8/8/8 | 32000 | 36 5 9 |
Rinde – Ridia Varrhard | ||||
para plytowych kolczatych naudziakow | ciężka zbroja | 8/8/9 | 7100 g | 8 19 9 |
czarna szesciokatna tarcza | tarcza | 8/8/8/9 | 3500 g | 5 5 0 |
hartowany gladki napiersnik | ciężka zbroja | 8/8/8 | 10000 g | 10 5 4 |
Scala – Galk Rond | ||||
czarne pierscieniowe spodenki | średnia zbroja | 5/5/9 | 2500 g | 1 16 6 |
blaszany profilowany helm | ciężka zbroja | 8/8/8 | 7700 g | 5 9 6 |
krotka stalowa kolczuga | średnia zbroja | 5/5/9 | 14000 g | 6 19 2 |
purpurowa pelna zbroja plytowa | ciężka zbroja | 8/8/9 | 27000 | 47 4 6 |
Scala – Hrun Derda | ||||
dwureczny czarny miecz | miecz dwuręczny | 9/10 | 10000 | 3 12 0 |
zakrzywiony czarny toporek | topór | 11/9 | 5000 | 3 15 8 |
dluga lisciasta pika | broń drzewcowa | 9/13 | 7000 g | 7 1 3 |
rondlowy prosty sztylet | sztylet | 10/11 | 880 g | 7 11 3 |
SKASOWANY – Gnomie miasto Adan Sindikat, Kowal Eksperymentator. | ||||
stalowy lekki mlot | młot | 2 11 6 | ||
zdobiony gnomi mlot | młot | 5 19 3 | ||
srebrzysta krotka wekiera | maczuga | 6 17 3 | ||
Szczupaki – podgrodzie Novigradu – Wurmak Jundry | ||||
okute drewniane wiadro | nieznane | 1 12 2 | ||
Tilea – Obóz górniczy w Górach Przeskoku | ||||
górniczy solidny oskard | nieznane | 0 6 8 | ||
Twierdza pod Górą Carbon – Trebhar Harovitz | ||||
prosty jednosieczny tasak | miecz | 10/8 | 3900 g | 3 12 4 |
polkolisty mahakamski topor | topór | 8/9 | 4300 g | 3 12 4 |
mahakamski wielki espadon | miecz dwuręczny | 9/12 | 5700 g | 7 2 9 |
obosieczny kolisty topor | topór dwuręczny | 8/12 | 8600 g | 7 2 9 |
mahakamski stalowy poltorak | miecz półtoraręczny | 10/9 | 5300 g | 3 15 8 |
mahakamski waski miecz | miecz | 11/10 | 3700 g | 7 3 9 |
krasnoludzki szpiczasty helm | ciężka zbroja | 6/8/8 | 6500 g | 6 0 4 |
krasnoludzka stalowa kolczuga | średnia zbroja | 6/6/9 | 14 000 g | 8 6 10 |
Twierdza Zakonu Sigmara Młotodzierżcy – Sordad | ||||
szeroka trojkatna tarcza | tarcza | 7/7/7/8 | 4100 g | 9 3 3 |
stalowy masywny helm | ciężka zbroja | 7/8/8 | 5900 g | 10 8 0 |
ciezka zbroja plytowa | ciężka zbroja | 7/8/8 | 24 kg | 34 1 0 |
stalowa tarcza herbowa | tarcza | ?/?/? | ? | 13 1 9 |
stalowy maly puklerz | tarcza | ?/?/? | ? | 7 6 4 |
stalowa tarcza rycerska | tarcza | ?/?/? | ? | 18 7 0 |
Ubersreik – Akun | ||||
krotki nozyk | sztylet | 2/4 | 600 g | 0 17 3 |
szeroki topor bojowy | topór dwuręczny | 9/10 | 6700 g | 7 3 6 |
okuta okragla tarcza | tarcza | 7/7/7/8 | 4100 g | 9 3 3 |
ozebrowana lekka tarcza | tarcza | 7/7/7/8 | 3700 g | 9 3 3 |
wzmacniana warstwowa brygantyna | średnia zbroja | 10/10/10 | 15 kg | 24 3 9 |
Ubersreik – Randal | ||||
dlugi zelazny gwozdz | inne | 1000 g | 0 5 0 | |
prosty gorniczy kilof | młot dwuręczny | 1/1 | 5400 g | 0 9 4 |
ciezka zelazna podkowa | młot | 4/2 | 4500 g | 0 19 10 |
Val’Kare – Razes | ||||
mosiezny szeroki topor | topór | 5/8 | 3700 g | 1 8 1 |
inkrustowany stalowy tabar | topór | 3/6 | 3200 g | 2 17 2 |
zerrikanski okuty mlot wojenny | młot dwuręczny | 6/11 | 9700 g | 7 9 0 |
srebrzysty lekki miecz | miecz | 8/7 | 4500 g | 8 12 3 |
Varieno – Paolo Vinnarizio | ||||
krotka prosta halabarda | broń drzewcowa | 9/10 | 7100 | 3 1 2 |
lekki metalowy puklerz | tarcza | 11 | 2700 | 5 4 6 |
szeroki drwalski topor | topór | 12/7 | 4400 | 3 12 0 |
Viadaza – Georgio | ||||
ciezki inkrustowany sztylet | sztylet | 6/12 | 1300 g | 7 14 3 |
Wioska Bobołaków – Henger Yaren | ||||
brazowy szeroki pas | ubranie | - | 1300 g | 1 0 8 |
dlugi szeroki sztylet | sztylet | 7/8 | 810 g | 3 17 4 |
czarna nabijana kurtka | lekka zbroja | 6/8/4 | 6400 g | 4 3 4 |
dluga waska siekierka | topór | 11/6 | 3700 g | 7 1 3 |
grafitowy stalowy mlot | młot | 6/11 | 4200 g | 7 2 9 |
szeroki masywny palasz | miecz | 10/8 | 3500 g | 7 9 0 |
Wittenhausen – Valten | ||||
jednosieczny prosty noz | sztylet | 2/4 | 600 g | 0 15 11 |
dluga ostra kosa | broń drzewcowa | 8/8 | 5900 g | 3 17 0 |
Wyzima – Iriana | ||||
czarna stalowa para nagolennikow | średnia zbroja | 5/10/10 | 2700 g | 1 19 2 |
prosta stalowa siekiera | topór | 4/5 | 3000 g | 0 19 8 |
szeroki kuchenny noz | sztylet | 2/6 | 410 g | 1 2 0 |
jasna szpiczasta gizarma | broń drzewcowa | 8/11 | 7800 g | 7 3 3 |
prosta czarna tarcza | tarcza | 9/9/9/7 | 5900 g | 13 1 9 |
Zakon Sigmara – Podzamcze – Haggard | ||||
ciezki typowy mlot bojowy | młot dwuręczny | 7/9 | 7200 g | 3 12 0 |
ciezki stalowy mlot bretonski | młot dwuręczny | 7/12 | 7200 g | 7 1 3 |
poreczny stalowy mlot rycerski | młot | 8/11 | 4000 g | 7 2 9 |
szeroka trojkatna tarcza | tarcza | 7/7/7/8 | 4100 g | 9 3 3 |
stalowy masywny helm | ciężka zbroja | 7/8/8 | 5900 g | 10 8 0 |
krotka krasnoludzka kolczuga | średnia zbroja | 5/6/8 | 11 kg | 6 19 2 |
ciezka zbroja plytowa | ciężka zbroja | 7/8/8 | 24 kg | 34 1 0 |
Poziomy wywazenia broni:
wyjatkowo zle[1], bardzo zle[2], zle[3], bardzo kiepsko[4], kiepsko[5], przyzwoicie[6], srednio[7], niezle[8], dosc dobrze[9], dobrze[10], bardzo dobrze[11], doskonale[12], perfekcyjnie[13] i genialnie[14].
Poziomy skutecznosci sprzetu:
kompletnie nieskuteczny[1], strasznie nieskuteczny[2], bardzo nieskuteczny[3], raczej nieskuteczny[4], malo skuteczny[5], niezbyt skuteczny[6], raczej skuteczny[7], dosyc skuteczny[8], calkiem skuteczny[9], bardzo skuteczny[10], niezwykle skuteczny[11], wyjatkowo skuteczny[12], zabojczo skuteczny[13] i fantastycznie skuteczny[14].
Poziomy jakosci zbroi:
wyjatkowo zle[1], bardzo zle[2], zle[3], bardzo kiepsko[4], kiepsko[5], przyzwoicie[6], niezle[7], dosc dobrze[8], dobrze[9], bardzo dobrze[10], doskonale[11] i perfekcyjnie[12].